基本参数 | 名称 | 潜伏顶升搬运机器人 |
导航方式 | 激光雷达SLAM | |
驱动形式 | 双舵轮驱动(全向) | |
长*宽*高 | 2400*1450*600mm(不含防撞条) | |
最大负载 | 5000KG | |
底盘离地间隙 | 25mm | |
最大顶升行程 | 110±2mm | |
顶升时间 | 8±0.5s | |
网络通讯 | 以太网 / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
环境温湿度范围 | 温度: 0~50℃ / 湿度: 10~90%, 无压缩冷凝 | |
IP 等级[1] | IP20 | |
性能参数 | 通过性(坡度/台阶/间隙)[2] | ≤5%/5mm/30mm |
导航位置精度[3] | ±10mm | |
导航角度精度[3] | ±1° | |
运行速度(空载/满载) | 1.2m/s | |
电池参数 | 电池容量 | 48V/120AH磷酸铁锂 |
综合续航 | ≥6h | |
充电时间(10-80%) | <2.5h | |
充电形式 | 手动/自动 | |
电池循环次数 | 循环1500,容量>80% | |
安全防护 | 激光雷达数量 | 2 |
载货检测 | × | |
急停按钮 | √ | |
扬声器 | √ | |
氛围灯 | √ | |
防撞条 | √ | |
功能 | 基础功能[4] | √ |
Wi-Fi 漫游功能 | √ | |
自动充电功能 | √ | |
货架识别功能 | √ | |
随动功能 | x | |
二位码精准定位功能 | 选配 |
[1]. 设计用于室内运输,不推荐用于室外环境。
[2]. 路面平整、清洁,无明显起伏。坡度 5% = arctan(0.05) ≈ 2.8°。机器人不可在坡道、台阶、间隙处停止或转向,只可垂直于坡道、台阶、间隙快速通过。
[3]. 导航精度通常指机器人导航到目标站点的重复精度,在机器人激光雷达扫描到的环境相对稳定的情况下(变化率<30%),机器人从固定方向导航到目标站点的重复精度能达到预期的值。机器人沿虚拟路径运行时,会尽量贴合路径,但不保证可重复性。即机器人能保证到点精度,而不保证导航路径贴合精度。机器人支持的最小站点间距为 1cm。
基本参数 | 名称 | 潜伏顶升搬运机器人 |
导航方式 | 激光雷达SLAM | |
驱动形式 | 双舵轮驱动(全向) | |
长*宽*高 | 2400*1450*600mm(不含防撞条) | |
最大负载 | 5000KG | |
底盘离地间隙 | 25mm | |
最大顶升行程 | 110±2mm | |
顶升时间 | 8±0.5s | |
网络通讯 | 以太网 / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
环境温湿度范围 | 温度: 0~50℃ / 湿度: 10~90%, 无压缩冷凝 | |
IP 等级[1] | IP20 | |
性能参数 | 通过性(坡度/台阶/间隙)[2] | ≤5%/5mm/30mm |
导航位置精度[3] | ±10mm | |
导航角度精度[3] | ±1° | |
运行速度(空载/满载) | 1.2m/s | |
电池参数 | 电池容量 | 48V/120AH磷酸铁锂 |
综合续航 | ≥6h | |
充电时间(10-80%) | <2.5h | |
充电形式 | 手动/自动 | |
电池循环次数 | 循环1500,容量>80% | |
安全防护 | 激光雷达数量 | 2 |
载货检测 | × | |
急停按钮 | √ | |
扬声器 | √ | |
氛围灯 | √ | |
防撞条 | √ | |
功能 | 基础功能[4] | √ |
Wi-Fi 漫游功能 | √ | |
自动充电功能 | √ | |
货架识别功能 | √ | |
随动功能 | x | |
二位码精准定位功能 | 选配 |
[1]. 设计用于室内运输,不推荐用于室外环境。
[2]. 路面平整、清洁,无明显起伏。坡度 5% = arctan(0.05) ≈ 2.8°。机器人不可在坡道、台阶、间隙处停止或转向,只可垂直于坡道、台阶、间隙快速通过。
[3]. 导航精度通常指机器人导航到目标站点的重复精度,在机器人激光雷达扫描到的环境相对稳定的情况下(变化率<30%),机器人从固定方向导航到目标站点的重复精度能达到预期的值。机器人沿虚拟路径运行时,会尽量贴合路径,但不保证可重复性。即机器人能保证到点精度,而不保证导航路径贴合精度。机器人支持的最小站点间距为 1cm。